| 
	FC-R7810系列不仅能提供高精度流量控制。采用金属材质密封具备优异的低泄漏特性,可适用于绝大多数气体控制应用。提供行业通用和AE独特电气信号可选方案,可方便对用户使用的质量流量控制器(MFC)进行替换,操作简单。
 
特点: 
	◆高精度 
	◆高信赖和可靠性 
	◆耐腐蚀设计 
	◆采用金属密封材质 
	◆VCR、Swagelok互换的气路接口 
	◆10SCCM-200SLM满量程范围 
	◆方便的互换性 
	◆高速应答***的统一性,目前世界上有大约7万只在运行中的产品,内的返修率不到0.5%,广受客户赞誉  
	◆方便的互换性 
	 技术参数:
 
 
| 
					性能指标 | 
					FC-R7800CD/FC-R7800D系列 
					  | 
					FC-R7810CD/FC-R7810D系列 
					  | 
					FC-R7820CD/FC-R7820D系列 
					  |  
| 
					满量程范围 
					  | 
					10Sccm-5Slm | 
					N/O:6-20slm* 
					N/C:6-50slm** | 
					35-200Slm |  
| 
					响应时间 | 
					满流量的±2%范围内,小于2秒 | 
					满流量的±2%范围内,小于3秒 |  
| 
					精度 | 
					≤±1%满量程 | 
					≤±2%满量程 |  
| 
					线性镀 | 
					≤满量程±0 5% | 
					≤满量程±0 5% #1 | 
					≤满量程±1% |  
| 
					重复性 | 
					                          ≤满量程±0.2% |  
| 
					泄漏率 | 
					                            1X10E-11 Pa.m ?/sec |  
| 
					控制范围 | 
					                          满流量的2%-5%  #2 |  
| 
					压差 | 
					49Kpa-275Kpa 
					  | 
					69Kpa-275Kpa 
					98Kpa-275Kpa | 
					147Kpa-275Kpa 
					  |  
| 
					正常工作压 
					力 | 
					                           490Kpa 
					  |  
| 
					进气压力 | 
					                           980Kpa 
					  |  
| 
					温度范围 
					  | 
					                           5-45℃(41-113℉) 
					  |  
| 
					输入电源 
					  | 
					+15VDC±2% 25mA 
					-15VDC±2% 180mA | 
					+15VDC±2% 25mA 
					-15VDC±2% 200mA |  
| 
					功率 | 
					3.1W max | 
					3.5W max |  
| 
					输入信号 | 
					0-5 VDC |  
| 
					输出型号 | 
					0-5 VDC |  
| 
					控制阀形式 | 
					常开或常闭电磁阀 |  
| 
					密封件 | 
					金属密封 |  
| 
					材质 | 
					316L,316,PTFE,不锈钢(氟橡胶,氯丁橡胶) |  
| 
					标准接口 | 
					1/4"VCR和Swagelok兼容 | 
					3/8"VCR,1/4"VCR |  
| 
					重量 | 
					1.0KG | 
					2.7KG |  
	#1满量程流量值大于30SLM线性度≤满量程±1% 
	#2满量程流量值大于150SLM控制范围为5%-*** 
	#3满量程流量值大于150SLM压差范围为147-296Kpa 
 |